10월 예약현황
페이지 정보
작성자 구덕서관련링크
본문
예약일자 | 예약 단체/개인 명 | 비 고 |
2016. 10. 6. 목 | 합천묘산중학교, 1학년 6명, 인솔교사2, 자유학기제 | 오후 1:10~2:35(2시간) |
2016. 10. 6. 목 | 함양 마천중 8명, 수동중 11명, 자유학기제 진로체험 | 오전 10:00~ 오후 1: 50, |
2016. 10. 7. 금 | 경남과학기술대학교 최고영농자교육원 애호박과정 천적을 이용한 해충방제, 오후2시~4:50, 출장교육 | 진주 |
2016. 10. 7. 금 | 진주, 유치원, 관람예약, 100명 이상, 주변에서 점심 |
|
2016. 10. 8. 토 | 부산사상YMCA, 동구 밖 체험, 오전 11~ 12:30) 채집 | (1시간30분), 17명, 관람 |
2016. 10. 9. 일 | 대구공군가족. 100명. 관람 및 해설. 10:30~ | 1시간 내외 |
2016. 10. 9. 일 | 거창흥사단. 39명. 관람 및 해설. 11:30~ | 1시간 내외 |
2016. 10. 14.금 | 통영 다솜어린이집, 60명 체험예약, 곤충채집, 관람 |
|
2016. 10. 14.금 | 통영 자연숲어린이집, 70명 체험예약, 곤충채집, 관람 |
|
2016. 10.15. 토 | 부산사상YMCA, 동구 밖 체험, 오전 11~ (1시간) 해설 | 예약, (1시간30분), 13명 |
2016. 10.15. 토 | 문화관광과, 대구지역아동센터, 초등, 79명, 11~12:30 | 활동지, 관람예약 |
2016. 10.22. 토 | 울산초등학교연합, 초1~6, 60명, 3시이후 30분 예약, | 해설 또는 활동지, 피쉬월드연계 |
2016. 10.22. 토 | 문화관광과, 대구지역아동센터, 초등, 40명, 11시~12시 | 활동지, 관람예약 |
2016. 10.27. 목 | 농진청 농과원 곤충산업과, 생태관운영현황과 향후전망 | 전주, 11:30~ (출장발표) |
2016. 10.27. 목 | 진주신안초등학교 병설유치원, 36명, 관람예약 | 12:40~1:20 |
2016. 10. 28.금 | 성주어린이집, 70명, 10:10(20)~, 해설예약 | 관람예약 |
2016. 10. 29. 토 | 광주 서구청 드림스타트, 33명, 11~12:30, 활동지 | 관람예약 |
2016. 10. 30. 일 | 광주흥사단 (가족), 40명, 11:00~12:30, 활동지 | |
2016. 11.30. 수 | 가조중학교, 오전 9:00~13:00, 4시간, 23명 | 체험예약(표본, 영상, 종벌레, 해설, 기타) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.